Včerejší druhé životní vítězství dvouleté Aiyana Rose (z Bint Makbul po Makbul) v Prix Des Trois Couronnes (Classe 2, 1400 m, 2, 24.000 €) v Daxu, za které získala 12 tisíc euro, posunulo jejího otce ryzáka Shamalgana (Footstepsinthesand) do první dvacítky nejúspěšnějších plemeníků debutantů v Evropě.


Pro dvojnásobného Koně roku v ČR a vítěze Premio Vittorio di Capua (Gr.1) je takové umístění skvělým úspěchem, kterého dosáhl s pouhou pěticí startujících potomků, zatímco všichni plemeníci, kteří jsou v žebříčku před ním, mají potomků podstatně více. Shamalgan je aktuálně o místo výše než vítěz Epsom Derby Camelot (Montjeu), kterému už vyběhlo 29 potomků. Shamalganova celková bilance je velmi slibná - z 5 startovavších potomků 3 zvítězili (z toho již zmíněná Aiyana Rose dvakrát) a 1 se umístil, mezi jeho potomky je i první, který získal status black-type koně - hřebec Anima Rock, který finišoval na druhém místě v listed Criterium du Bequet - Ventes Osarus.  

Shamalgan, který od letoška působí v chovu Hřebčína Střelice, dostal ve své úvodní sezóně v českém chovu 33 klisen a byl třetím nejžádanějším plemeníkem. Výsledky jeho potomků však vyvolávají otázku, jak dlouho hřebec zůstane v českém chovu. "Smlouvu máme na dva roky," říká jeho držitel dr. Eduard Kubíček, "ale je pravda, že je o něj nyní ve Francii zájem. Děláme vše proto, aby u nás zůstal, ale zda opravdu zůstane a bude zde připouštět i příští rok se definitivně rozhodne v říjnu."  (miv)

 Evropský šampionát plemeníků - debutantů (k 29.srpnu)

  plemeník zisk vítězů startujících % vítězů vít./startů stakes vítězů
1 Society Rock £664,547 17 51 33.33% 24-172 1
2 Havana Gold £374,459 14 45 31.11% 19-126 2
3 Dabirsim £310,516 11 27 40.74% 14-63 1
4 Declaration of War £197,965 5 19 26.32% 7-51 2
5 Pedro the Great £176,321 9 16 56.25% 16-50 1
6 Lethal Force £166,519 13 47 27.66% 15-141 0
7 Style Vendome £133,966 4 22 18.18% 7-71 0
8 Red Jazz £128,931 14 44 31.82% 22-138 0
9 Penny's Picnic £126,619 4 17 23.53% 4-54 0
10 Mendip £117,925 7 19 36.84% 9-71 0
11 George Vancouver £109,360 4 19 21.05% 4-65 0
12 Swiss Spirit £99,944 11 29 37.93% 14-85 0
13 Farhh £99,153 4 8 50,00 % 5-18 1
14 Epaulette £99,122 11 36 30.56% 13-87 0
15 Most Improved £93,782 6 24 25,00 % 7-53 0
16 Dawn Approach £90,556 4 24 16.67% 4-59 0
17 Agresivo £71,929 6 8 75,00 % 8-24 0
18 Shamalgan £67,044 3 5 60,00 % 4-17 0
19 Camelot £65,692 5 29 17.24% 5-49 0
20 Intello £60,266 1 10 10,00 % 2-19 0
21 Cityscape £57,031 3 19 15.79% 4-41 0
22 French Fifteen £51,041 1 10 10,00 % 2-20 0
23 Planteur £48,935 4 16 25,00 % 4-28 0
24 Maxios £40,042 3 17 17.65% 3-30 0
25 Worthadd £26,695 0 8 0,00 % 0-26 0
26 Al Kazeem £25,580 1 3 33.33% 2-8 0
27 Tough as Nails £24,867 1 5 20,00 % 1-19 0
28 Denman £22,419 2 3 66.67% 3-12 0
29 Mazameer £21,862 1 9 11.11% 4-34 0
30 Reckless Abandon £21,131 2 6 33.33% 2-16 0
31 Astrakhan £17,600 2 4 50,00 % 2-7 0
32 Finjaan £16,964 1 11 9.09% 1-31 0
33 Indian Days £12,896 0 16 0,00 % 0-44 0
34 Violence £10,195 1 2 50,00 % 2-5 0
35 Reply £9,064 1 5 20,00 % 1-15 0
36 Saonois £8,469 1 4 25,00 % 1-8 0
37 Hermival £7,885 1 7 14.29% 1-20 0
38 Morning Line £6,839 1 1 100,00 % 1-2 0
39 Pontiac £6,708 1 1 100,00 % 1-5 0
40 Sri Putra £5,714 0 3 0,00 % 0-6 0
41 Reliable Man £4,766 1 7 14.29% 1-7 0
42 Overdose £4,190 2 4 50,00 % 2-7 0
43 Westlake £4,164 1 1 100,00 % 1-5 0
44 Currency Swap £3,974 0 1 0,00 % 0-1 0
45 Masterstroke £3,893 0 3 0,00 % 0-3 0
46 Alianthus £2,803 0 2 0,00 % 0-6 0
47 Mutajally £2,123 0 5 0,00 % 0-7 0
48 Power Broker £1,714 1 1 100,00 % 1-5 0
49 Blu Constellation £1,637 0 1 0,00 % 0-1 0
50 Flat Out £1,546 1 2 50,00 % 1-4 0


zdroj: Racing Post



 







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net