King of changeMáme za sebou polovinu letošní dostihové sezóny. Po odběhnutých 25 dostihových dnech z proponovaných padesáti a po 150 rovinových kláních je v čele průběžného šampionátu plemeníků v Irsku působící King of Change. Syn plemeníka Farhh (Pivotal), vítěze Champion Stakes (Gr.1) a Lockinge Stakes (Gr.1), jehož chovnou kariéru poznamenaly problémy s plodností, se do čela šampionátu dostal díky své dceři Miss of Change.


Otcové vítězů či vítězek Českého derby mají v posledních letech místo v čele tuzemského šampionátu plemeníků takřka předplacené, a to nejen v polovině sezóny, ale i na jejím konci. Také na irském Starfield Stud za 5.000 € připouštějící King of Change, vítěz Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1) a druhý z 2000 Guineas (Gr.1), má dobře našlápnuto k zisku titulu i na konci sezóny, když nyní díky výši dotace Českého derby má před druhým Time Test (Dubawi), otcem vítězky Jarní ceny klisen Lady, více jak půlmiliónový náskok.

Na třetím místě se nachází nejlepší z tuzemských plemeníků a jediný hřebec z Top 20, jehož mají češtím chovatelé aktuálně doma k dispozici, střelický Eagle Top (Pivotal). Ten si určitě nevede špatně, v jeho statistikách ale výrazně chybí hřebcův nejúspěšnější potomek Gasparini, dávající přednost slovenským drahách. Ač Eagle Topovi potomci v Česku za první polovinu sezóny vydělali 430 tisíc korun, Gasparini ve třech svých letošních bratislavských startech vydělal o 100 tisíc více, než všech 20 jeho v Česku startujících potomků.

Nepřehlédněte: Meranské Gran Premio i tamní proutěnkářský vrchol zvyšují dotace. O 20 respektive 40 tisíc eur!

Na osmém místě žebříčku najdeme dalšího z tuzemských hřebců Dux Scholara (Oasis Dream), jehož talent však čeští chovatelé objevili až poté, co hřebec z českého chovu odešel. I ten má trochu smůlu v tom, že největší úspěch jeho potomka, triumf Discovery Day v bratislavské Ceně Scottish Rifle (L) se ziskem 180 tisíc korun, nemůže být v tuzemské statistice zahrnut. (miv)    

Šampionát plemeníků v ČR na rovině k 25.7.2025

kůň potomků vítězů startů I. míst zisk AEI
KING OF CHANGE(GB) 1 1 4 1 3 1 110 000 Kč 40,4
TIME TEST(GB) 3 3 5 4 1 570 000 Kč 6,9
EAGLE TOP(GB) 20 8 49 9 20 430 450 Kč 0,8
THE GREY GATSBY(IRE) 3 1 10 1 9 400 900 Kč 4,9
CHACHNAK(FR) 1 0 1 0 1 380 000 Kč 13,8
HELLO YOUMZAIN(FR) 2 1 3 2 0 375 000 Kč 6,8
ECTOT(GB) 2 1 4 1 2 344 900 Kč 6,3
DUX SCHOLAR(GB) 15 5 50 5 19 321 750 Kč 0,8
DECORATED KNIGHT(GB) 3 2 9 2 7 285 000 Kč 3,5
WOODED(IRE) 3 1 5 1 2 282 000 Kč 3,4
ACLAIM(IRE) 2 1 5 3 2 275 400 Kč 5,0
ULYSSES(IRE) 3 2 10 2 7 236 000 Kč 2,9
DARIYAN(FR) 2 1 7 1 3 231 500 Kč 4,2
PRINCE OF LIR(IRE) 1 1 3 2 1 214 000 Kč 7,8
HOLY ROMAN EMPEROR(IRE) 5 2 11 2 3 210 850 Kč 1,5
ZAZOU(GER) 9 2 27 2 16 203 850 Kč 0,8
WORTHADD(IRE) 2 1 5 1 2 199 000 Kč 3,6
INVINCIBLE SPIRIT(IRE) 1 1 3 1 2 191 000 Kč 7,0
EGERTON(GER) 12 4 32 4 13 186 100 Kč 0,6
CRACKSMAN(GB) 2 1 4 1 3 184 500 Kč 3,4
ZARAK(FR) 2 1 9 2 7 180 600 Kč 3,3
DRAGON PULSE(IRE) 2 1 9 2 5 175 400 Kč 3,2
POUVOIR ABSOLU(GB) 5 0 13 0 8 163 800 Kč 1,2
MORANDI(FR) 2 2 7 3 2 161 250 Kč 2,9
PROFITABLE(IRE) 4 1 12 2 5 153 400 Kč 1,4
STARSPANGLEDBANNER(AUS) 2 1 9 2 3 145 100 Kč 2,6
HAVANA GOLD(IRE) 4 2 15 3 7 145 100 Kč 1,3
BIRCHWOOD(IRE) 4 1 14 2 6 139 100 Kč 1,3
AL WUKAIR(IRE) 2 0 7 0 6 132 600 Kč 2,4
POSTPONED(IRE) 4 1 13 1 12 132 300 Kč 1,2
CLOTH OF STARS(IRE) 5 3 23 4 11 130 000 Kč 1,0
DABIRSIM(FR) 3 2 10 2 4 123 900 Kč 1,5
CHARDONNEY TCHEQUE(FR) 8 2 23 2 10 118 800 Kč 0,5
ALHEBAYEB(IRE) 1 1 4 1 3 117 200 Kč 4,3
SHAMARDAL(USA) 1 0 3 0 3 107 000 Kč 3,9
RIO DE LA PLATA(USA) 2 1 10 1 6 106 900 Kč 1,9
FAST COMPANY(IRE) 3 2 7 2 1 106 500 Kč 1,3
SIXTIES ICON(GB) 3 2 10 2 4 103 575 Kč 1,3
RELIABLE MAN(GB) 4 1 5 1 1 103 500 Kč 0,9
TAI CHI(GER) 3 0 10 0 6 101 500 Kč 1,2
KINGFISHER(IRE) 1 1 2 1 0 100 000 Kč 3,6

zdroj: Jockey Club ČR







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net