Několik vykřičených hlasivek po sobě zanechal fantastický nedělní boj Nagano Golda (Sixties Icon) o vítězství v Gr.1 Grand Prix de Saint-Cloud. Jako lev bojující hřebec Syndikátu V3J skončil sice o krk druhý, jeho výkon však patří k těm nejlepším, jakého kdy v ČR trénovaný kůň dosáhl. Alespoň pokud jako bernou minci vezmeme hodnocení handicaperů vlivného Racing Postu.
Z jejich pohledu sice nebyl francouzský výkon tak kvalitní, jako ten, který předvedl před rokem v Hardwicke Stakes (Gr.2) na Royal Ascotu, přesto získaných 117 liber je třetím nejlepším výkonem, jaký Racing Post u koně trénovaného v České republice dosud zaznamenal. Přesněji současně třetím, protože stejně ohodnotil i jedenáctidélkovou demolici soupeřů Lenkou Horákovou trénovaného Apollo Stara (Devil River Peeak) v Grosser Preis des Landeshauptstadt Düsseldorf (Gr.3) před 12 lety. Výše než Nagano Gold se v historii dostal jen jediný kůň - legendární Darsalam (Desert King), když před 15 lety lehce o 5 délek vyhrál Gr.1 Rheinland-Pokal v Kolíně nad Rýnem. Tehdy za sebou nechal i anglického Bandari (Alhaarth), který v předchozím startu vyhrál dostih, za který Nagano Gold získal svou nejvyšší známku - Hardwicke Stakes.
Hodnocení, která naleznete v tabulce, jsou jako všechny ratingy hodnocení subjektivní, ale rozhodně nikoliv nezajímavá. A možná ještě podstatnější než pořadí českých koní je jejich počet - 49 výkonů s hodnocením 107 liber a více ukazuje, jak ohromný skok, alespoň z pohledu sportovních výkonů nejlepších koní, český turf za posledních 16 let udělal. (miv)
Nejlépe hodnocené výkony koní v českém tréninku podle Racing Post ratingů
| rating | kůň | dostih | umístění |
| 121 | Darsalam | Rheinland-Pokal (Gr.1) | 1. |
| 120 | Nagano Gold | Hardwicke Stakes (Gr.2) | 2. |
| 117 | Nagano Gold | Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) | 2. |
| 117 | Apollo Star | GP der Landeshauptstadt Dusseldorf (Gr.3) | 1. |
| 116 | Darsalam | Betty Barclay-Rennen (Gr.3) | 1. |
| 116 | Meandre | Preis von Europa (Gr.1) | 1. |
| 116 | Meandre | Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) | 10. |
| 116 | Shamalgan | Prix Eugene Adam (Gr.2) | 2. |
| 116 | Shamalgan | Poule d'Essai des Poulains (Gr.1) | 3. |
| 116 | Subway Dancer | Champion Stakes (Gr.1) | 3. |
| 116 | Darsalam | St Leger Stakes (Gr.1) | 6. |
| 115 | Subway Dancer | Prix du Conseil de Paris (Gr.2) | 1. |
| 115 | Dux Scholar | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 2. |
| 115 | Dux Scholar | Prix de la Foret (Gr.1) | 4. |
| 113 | Subway Dancer | Prix Dollar (Gr.2) | 2. |
| 113 | Meandre | Grosser Preis von Baden (Gr.1) | 3. |
| 112 | Shamalgan | Oettingen-Rennen (Gr.2) | 1. |
| 112 | Mikhail Glinka | Preis der Sparkassen-Finanzgruppe (Gr.3) | 1. |
| 112 | Meandre | Grosser Preis von Berlin (Gr.1) | 3. |
| 111 | Darsalam | Preis von Europa (Gr.1) | 3. |
| 111 | Subway Dancer | Grand Prix du Marseille (L) | 3. |
| 111 | Trip To Rhodos | Prix du Cadran (Gr.1) | 4. |
| 110 | Trip To Rhodos | Prix Kergorlay (Gr.2) | 3. |
| 109 | Nagano Gold | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 3. |
| 109 | Nagano Gold | Prix Hubert Baguenault de Puchesse (L) | 1. |
| 109 | Subway Dancer | Grand Prix de Vichy (Gr.3) | 3. |
| 109 | Nagano Gold | Prix Lord Seymour (L) | 1. |
| 109 | Trip To Rhodos | Prix de Barbeville (Gr.3) | 3. |
| 109 | Subway Dancer | Prix Gontaut-Biron (Gr.3) | Diskv. |
| 108 | Wireless | Prix de Montretout (L) | 1. |
| 108 | Autor | St Leger Italiano (Gr.3) | 1. |
| 108 | Wireless | Prix Jacques de Bremond (L) | 2. |
| 108 | Wireless | Prix de Montretout (L) | 2. |
| 108 | Wireless | Prix Quincey Barriere (Gr.3) | 2. |
| 108 | Wireless | Prix Jacques Laffitte (L) | 2. |
| 108 | Trip To Rhodos | Prix du Carrousel (L) | 2. |
| 108 | Wireless | Prix Bertrand du Breuil (Gr.3) | 3. |
| 108 | Wireless | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 4. |
| 108 | Shamalgan | Premio Vittorio di Capua (Gr.1) | 5. |
| 108 | Shamalgan | Premio Vittorio di Capua (Gr.1) | 5. |
| 108 | Trip To Rhodos | Prix du Cadran (Gr.1) | 6. |
| 107 | Donn Halling | St Leger Italiano (Gr.3) | 1. |
| 107 | Nagano Gold | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 4. |
| 107 | Wireless | Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) | 5. |
| 107 | Trip To Rhodos | Prix Gladiateur (Gr.3) | 5. |
| 107 | Shamalgan | Prix Dollar (Gr.2) | 6. |
| 107 | Shamalgan | Prix Dollar (Gr.2) | 6. |
| 107 | Donn Halling | Grand Prix de Deauville (Gr.2) | 7. |
| 107 | Trip To Rhodos | Prix Kergorlay (Gr.2) | 8. |




