Už několik sezón vládne českému turfu excelentní sprinter ze stáje Evy Nieslanikové Ponntos (Power). Potvrzují to jak jeho skvělé výsledky na dráze, výjimečná úspěšnost v blacktype dostizích i výlučné postavení v posezónních anketách o nejlepší české koně. A dosud to potvrzoval i tuzemský handicap. O tento primát ale nyní přišel. V handicapu jej přeskočil zástupce Lokotransu Aigle Vaillant (Wings of Eagles), jehož na čelo vynesl skvělý výkon proti německé mílařské špičce v düsseldorfské Gr.3 Fritz Henkel-Preis na 1600 metrů.
Svěřenec Luboše Urbánka v ní svedl vyrovnaný souboj (viz záznam) s aktuálně zřejmě nejlepším německým mílařem Geography (Holy Roman Emperor) a ač od něj nakonec odešel o půl délky poražen, za předvedený výkon dostal od českých handicaperů 93 kg (navlas stejnou znímku má nyní i v GAG) a o dva kilogramy přeskočil dosavadního lídra Ponntose. Ponntos už měl v minulosti i výrazně více, po loňském triumfu v Prix du Gros-Chene (Gr.2) dokonce 96 kg, ale jeho letošní forma je i přes skvělé konzistentní výkony slabší než loňská a jeho hodnocení kleslo na 91 kg.Nepřehlédněte: V synových šlépějích. Den po triumfu Matyáše Luky vyhrála ve Francii jeho máma Martina Luková s Piemontem
Naopak výrazně si letos polepšil Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), jehož handicap po třetím místě v Prix Hubert Baguenault de Puchesse (L) ve Vichy stoupl o plných 8 kg na rovných 90 kg. O jeden kilogram přeskočil svého kolegu ze stáje Jiřího Draga Rex of Thundera (Night of Thunder). (miv)
Aktuální stav handicapu starších koní
poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp |
1. | AIGLE VAILLANT(FR), 6 | Lokotrans | 93,0 |
2. | PONNTOS(IRE), 7 | MUDr. Eva Nieslaniková | 91,0 |
3. | CHEEKY BOY(FR), 4 | Drag Consulting | 90,0 |
4. | REX OF THUNDER(GB), 7 | Drag Consulting | 89,0 |
5. | CHALDERO(FR), 5 | MUDr. Eva Nieslaniková | 86,0 |
6. | SHAHBANDAR(IRE), 5 | Jana Dufková | 86,0 |
7. | REVERSO(IRE), 4 | Jana Dufková | 85,5 |
8. | BOULEVARD BLANQUI(FR), 4 | Stajňa Egl (SVK) | 82,0 |
9. | CHARPENTIER(FR), 5 | Joly | 82,0 |
10. | DISCOVERY DAY, 5 | Václav Luka | 81,5 |
11. | JOSEPHINO(GB), 6 | Jana Dufková | 81,0 |
12. | AENEAS(IRE), 11 | Statek Blata Český ráj | 80,5 |
13. | GARMONA, 5 | TIPPLER Group s.r.o. | 80,0 |
14. | GASPARINI, 6 | TIPPLER Group s.r.o. | 80,0 |
15. | GOODWOOD ODYSSEY(GB), 4 | Dr. Charvát | 80,0 |
16. | BELLATOR(FR), 5 | Leram | 79,5 |
17. | BLACK PAWS(IRE), 5 | Stáj Roza | 79,5 |
18. | IGNACIUS REILLY(GB), 9 | Syndikát V3J | 79,5 |
19. | TCHEQUE KING(FR), 7 | DS Pegas | 79,5 |
20. | WORTH CHOICE(IRE), 9 | Vasury Kolesa | 79,5 |
21. | CAPITANO(FR), 5 | Stáj Go | 78,5 |
22. | SHOWPOWER(GB), 4 | Jana Dufková | 78,5 |
23. | VERT LIBERTE(IRE), 7 | DS Pegas | 78,5 |
24. | DRISH VENTURE(IRE), 7 | Farma Poledníkovo s.r.o. | 78,0 |
25. | ESKADRA ZERO(IRE), 4 | Tomas Janda | 77,5 |
26. | JIR SUN(GB), 8 | Lokotrans | 77,5 |
27. | CIOTOLA(IRE), 4 | Jana Dufková | 77,0 |
28. | HIDDEN COLONY(IRE), 5 | DS The Sons Of Sharpour | 77,0 |
29. | HOLLY HAPPY(IRE), 5 | DS Pegas | 77,0 |
30. | JARDIN MICHELET(FR), 5 | Cardboard | 77,0 |
31. | MANATAN(FR), 5 | PD Senica (SVK) | 77,0 |
32. | MISS MAI TAI(GB), 5 | TVD a.s. | 77,0 |
33. | NAPAJEV, 6 | W.Pütz | 77,0 |
34. | SADALBARI(IRE), 5 | MUDr. Eva Nieslaniková | 77,0 |
35. | WILANTOS(GER), 8 | TVD a.s. | 77,0 |
36. | LITTLE LORD(GER), 5 | K-K Metal a.s. | 76,5 |
37. | QUESSIGNY(FR), 6 | Farma Poledníkovo s.r.o. | 76,5 |
38. | RATE(FR), 8 | DS Pegas | 76,5 |
39. | ANGKOR WAT(GB), 9 | Joly | 76,0 |
40. | NORTON(GER), 5 | DS The Sons Of Sharpour | 76,0 |
41. | BEAUTY APPROACH(IRE), 5 | MUDr. Eva Nieslaniková | 75,5 |
42. | EMBLET(GB), 4 | MUDr. Eva Nieslaniková | 75,5 |
43. | LIKE MAGIC(FR), 6 | Hana Veselá | 75,5 |
44. | POPINJAY(FR), 9 | DB LOGISTIC s.r.o. | 75,5 |
45. | SHERSHAB(FR), 7 | Autistic Dream-Zachrlová | 75,5 |
46. | VERMELHO(IRE), 4 | Jana Fialová | 75,5 |
47. | VAZIRPOUR(GB), 5 | SV Vondra s.r.o. | 75,0 |
48. | VÉVODA, 9 | DC Zámrsk | 75,0 |
49. | VIGNETTA, 6 | Cardboard | 75,0 |
zdroj: Jockey Club ČR