Není určitě žádným překvapením, kdo se odběhnutí jarních klasických dostihů u nás i na Slovensku dostal na čelo handicapového hodnocení tříletých. Excelentní výkon, který podal v Conseq Velké jarní ceně, posunul do čela ryzáka DS Pegas Iceni Boy (Raven's Pass), který má před ostatními náskok 3,5 kg.
Po klasickém vítězství, v němž předvedl nádherný progres z konce pole, dostal od handicaperů přidáno 8 kilogramů a je nyní hodnocen 79,5 kg. To je pro srovnání o půl kilogramu méně, než kolik měl jeho stájový kolega a předchůdce Dino (Hello Youmzain) po loňském vítězství v mílové klasice.
O druhé místo se dělí vítězka Jarní ceny klisen Louboutine (Muhaarar) s druhým z Velké jarní ceny Klermontem (Saxon Warrior), kteří mají shodně 76 kg. Následuje druhá z JCK Cath Hoche (Soldier's Call) se 75,5 kg a třetí z obou klasik Mia Sally (Goken), která si po VJC polepšila o jeden kilogram na 74,5 kg. O kilogram níže je hodnocena vítězka slovenské Jarnej ceny kobýl Be My Person (Amaron), stejných 73,5 kg má pátý z Velké jarní Earnest (Earnshaw).
Poprvé byla handicaperem zachycena vítězka prvního derby trialu Utxa (Australia), které se 72,5 kg patří 12. místoo v hodnocení ročníku.
Miloslav Vlček, foto Andrea Zavadilová
Aktuální handicap tříletých
| poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
| 1. | ICENI BOY(FR), 3 | DS Pegas | 79,5 | >>> |
| 2. | KLERMONT(IRE), 3 | Dr. Charvát | 76,0 | >>> |
| 3. | LOUBOUTINE(FR), 3 | DS Kompresory - Kopřiva | 76,0 | >>> |
| 4. | CATH HOCHE(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 75,5 | >>> |
| 5. | MIA SALLY(FR), 3 | Lokotrans | 74,5 | >>> |
| 6. | JOSEFOVA(FR), 3 | Cajdašrot | 74,0 | >>> |
| 7. | MANAGED MISCHIEF(IRE), 3 | Přikryl s.r.o. | 74,0 | >>> |
| 8. | BE MY PERSON(GER), 3 | Veronika Šefl | 73,5 | >>> |
| 9. | EARNEST(FR), 3 | Stanislav Chudáček | 73,5 | >>> |
| 10. | ARABELA BEL(IRE), 3 | Velorex - Pirk | 73,0 | >>> |
| 11. | RABBIT TIME TEST(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 73,0 | >>> |
| 12. | UTXA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 72,5 | >>> |
| 13. | CLAIREMON(GB), 3 | Marek Šimák | 71,5 | >>> |
| 14. | STŘELEC, 3 | KI Racing | 71,5 | >>> |
| 15. | JACK(GB), 3 | Drag Consulting | 71,0 | >>> |
| 16. | SEDMAG(FR), 3 | DS Pegas | 70,0 | >>> |
| 17. | PLUMOVENT(FR), 3 | Dr. Charvát | 69,0 | >>> |
| 18. | RABBIT LAND FORCE(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 69,0 | >>> |
| 19. | ZIAD(GB), 3 | Statek Blata Český ráj | 69,0 | >>> |
| 20. | DAISY DORA(GER), 3 | Michaela Klevisová | 68,5 | >>> |
| 21. | VILLANESQUE(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 68,5 | >>> |
| 22. | HELLO BRICKY(FR), 3 | DS Pegas | 68,0 | >>> |
| 23. | PERFECT BAY(GER), 3 | Stáj Mikon | 67,0 | >>> |
| 24. | NIKOLINNA(IRE), 3 | Zeas Staré Hradiště | 66,5 | >>> |
| 25. | PROXIMA BLUE, 3 | NextBlue | 66,5 | >>> |
| 26. | WINTER`S WAY(FR), 3 | Dr. Charvát | 66,5 | >>> |
| 27. | RABBIT PROKOFIEV(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 66,0 | >>> |
| 28. | TRINITY TIME(IRE), 3 | RH Racing - Holčák R. | 66,0 | >>> |
| 29. | LADY GARFIELD(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 65,5 | >>> |
| 30. | MANDALÍ, 3 | Gold & Turf | 65,5 | >>> |
| 31. | PARASAT(GER), 3 | Rigat Zhapbarov | 65,5 | >>> |
| 32. | SNOW TIME(GER), 3 | Dr. Charvát | 65,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR




