V sobotu se ve Velké Chuchli odběhly dvě předzkoušky klasických dostihů včetně Derby trialu Memoriálu JUDr. Otakara Frankenbergera, v němž suverénně triumfoval slovenský Opasan (French Navy). Za přesvědčivý výkon mu handicapeři přidali 4 kilogramy, přesto jej aktuální známka 79 kg řadí až na třetí místo v ročníku.
V jeho čele nadále zůstává vítěz Velké jarní ceny Rate (Reliable Man), jehož hodnocení po vítězství ve Velké jarní ceně vystoupalo na 82,5 kg. Oba se spolu pravděpodobně střetnou až v Českém derby, protože Opasan Velkou červnovou vynechá.
Doběh Velké jarní se odrazil i na dalším pořadí - druhé místo v průběžném hodnocení patří klisně Zariyannce (First Defence), která je hodnocená půl kilogramu nad Opasanem, naopak o kilo méně než slovenský zástupce má vítězka Jarní ceny klisen Eternity (Power). I vítězka Oaks trialu Faliraki (Zazou) si významně polepšila hodnocení, ale díky přidání 9,5 kg se z dosavadních 59 kilogramů dostala na 68,5 kg, kterým je až ve čtvrté desítce nejlépe hodnocených tříletků.
Nejlépe hodnocení tříletí koně, kteří již letos startovali
| poř. | jméno | aktuální stáj | hdcp | historie |
| 1. | RATE(FR), 3 | DS Pegas | 82,5 | >>> |
| 2. | ZARIYANNKA(IRE), 3 | LOKOTRANS Slovakia CZ | 79,5 | >>> |
| 3. | OPASAN(IRE), 3 | BORMANN (SVK) | 79,0 | >>> |
| 4. | ETERNITY(GER), 3 | Lokotrans | 78,0 | >>> |
| 5. | MARKONI LP(SRB), 3 | Lastin Put LP | 78,0 | >>> |
| 6. | ZOHEYR(IRE), 3 | AGA-Vlachovice | 77,0 | >>> |
| 7. | JOGANVILLE(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 74,5 | >>> |
| 8. | RUSEL(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 74,5 | >>> |
| 9. | ALBATROS(IRE), 3 | Zeas Staré Hradiště | 74,0 | >>> |
| 10. | ACHIRD(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 73,5 | >>> |
| 11. | BARTHESA(IRE), 3 | Statek Blata Český ráj | 73,5 | >>> |
| 12. | FRAGA(IRE), 3 | Leram | 73,5 | >>> |
| 13. | COTE JARDIN(FR), 3 | Cajdašrot | 73,0 | >>> |
| 14. | POLISH KING(IRE), 3 | Wieslaw Jakub Kartus | 73,0 | >>> |
| 15. | RED DYNAMITE(GB), 3 | Westminster Race Horses | 72,5 | >>> |
| 16. | ABSOLUTIC, 3 | Candy & Aqua | 71,5 | >>> |
| 17. | FRANCIMOR(IRE), 3 | 3 hearts | 71,5 | >>> |
| 18. | PRINCE OF HAVANA(GB), 3 | Andreas Lichtenberk | 71,5 | >>> |
| 19. | SUPRTUPL(IRE), 3 | Englicovi a Kulhánkovi | 71,5 | >>> |
| 20. | CREATOR(IRE), 3 | Václav Slovák | 71,0 | >>> |
| 21. | FRANCESKA BELLA(IRE), 3 | Statek Blata Český Ráj I | 71,0 | >>> |
| 22. | RENASI, 3 | Stáj Mikon | 71,0 | >>> |
| 23. | MAVERANA(POL), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 70,5 | >>> |
| 24. | SHAMALANN(FR), 3 | Scuderia Aichner SRL | 70,5 | >>> |
| 25. | MAGIC BARON(FR), 3 | Lokotrans | 70,0 | >>> |
| 26. | RABBIT BREATH(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 70,0 | >>> |
| 27. | STERLI(FR), 3 | DS Pegas | 70,0 | >>> |
| 28. | TORRERO(FR), 3 | Valentin Bukhtoyarov | 70,0 | >>> |
| 29. | SPARTICO(GER), 3 | Jakáb (SVK) | 69,5 | >>> |
| 30. | AVIGNON, 3 | Michaela-Hruboš | 69,0 | >>> |
| 31. | KATHY AMES(FR), 3 | Stáj Žďárský | 69,0 | >>> |
| 32. | PLANTEUR`S WHISKEY(FR), 3 | Dara Racing | 69,0 | >>> |
| 33. | EYES ON YOU(GER), 3 | Palček (SVK) | 68,5 | >>> |
| 34. | FALIRAKI, 3 | Dr. Charvát | 68,5 | >>> |
| 35. | RABBIT TORONADO(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 67,5 | >>> |
| 36. | SECRET PASSION(GB), 3 | DS GAUDIUM | 67,5 | >>> |
| 37. | SYLVIANA(FR), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 67,5 | >>> |
| 38. | DARKGELTON LADY, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 67,0 | >>> |
| 39. | EVER SOLEADO(FR), 3 | Stajnia Junga (POL) | 66,5 | >>> |
| 40. | RONCAL(GER), 3 | Dr. Charvát | 66,0 | >>> |
| 41. | TRISTAN(SVK), 3 | VADUAL (SVK) | 66,0 | >>> |
| 42. | LORIANA OF JAPE, 3 | Syndikát 2007 | 65,5 | >>> |
| 43. | LUCKYNAV(IRE), 3 | Strnisko (SVK) | 65,5 | >>> |
| 44. | ANIELA(IRE), 3 | Westminster Race Horses | 65,0 | >>> |
| 45. | SPENCER(GB), 3 | Liliana Carvalho | 65,0 | >>> |
| 46. | DONN CLIFS(IRE), 3 | MUDr. Eva Nieslaniková | 64,5 | >>> |
| 47. | SWINGING THOMAS(GER), 3 | Dr. Charvát | 64,5 | >>> |
| 48. | HUNTER`S RULES(FR), 3 | Dr. Charvát | 64,0 | >>> |
| 49. | VADETABERRY, 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 63,5 | >>> |
| 50. | MILUŠKA, 3 | J.T.K.-Bečková-Germič | 61,5 | >>> |
| 51. | REDHEAD LADY(IRE), 3 | Václav Slovák | 61,5 | >>> |
| 52. | REGINA MIA(IRE), 3 | Mishel Style (SVK) | 61,5 | >>> |
| 53. | WHISTLEDOWNTHEWIND(IRE), 3 | Stall Tosca (SVK) | 61,0 | >>> |
| 54. | PARTY STAR(IRE), 3 | Hana Veselá | 60,5 | >>> |
| 55. | THANK THE IRISH(IRE), 3 | FeD,spol. s r.o. (SVK) | 60,5 | >>> |
| 56. | ARMITAGO(FR), 3 | MPL Racing CZ | 60,0 | >>> |
| 57. | FLY AMICO(FR), 3 | MPL Racing CZ | 60,0 | >>> |
| 58. | JIR SUN(GB), 3 | Lokotrans | 60,0 | >>> |
| 59. | KENSHIBU(IRE), 3 | Pure Nutrition | 60,0 | >>> |
zdroj: Jockey Club ČR



