Zveřejněno: 22. 4. 2021 13:34
			
											
							
		
	
		
						 Do letošního Fitmin Cupu, tradičního seriálu dostihů pro dvouleté koně českého chovu, bylo přihlášeno 50 dvouletků. To je o 14 méně než v loňském roce, ale spíše než důsledkem poklesu zájmu je snížení počtu přihlášených způsobeno nižším počtem dvouletků českého chovu. Stejně jako v loňském roce i letos nejvíce mladých nadějí přihlásily stáje DAR a Rabbit Trhový Štěpánov, z nichž každá je zastoupena čtyřmi vlastními odchovanci.
Do letošního Fitmin Cupu, tradičního seriálu dostihů pro dvouleté koně českého chovu, bylo přihlášeno 50 dvouletků. To je o 14 méně než v loňském roce, ale spíše než důsledkem poklesu zájmu je snížení počtu přihlášených způsobeno nižším počtem dvouletků českého chovu. Stejně jako v loňském roce i letos nejvíce mladých nadějí přihlásily stáje DAR a Rabbit Trhový Štěpánov, z nichž každá je zastoupena čtyřmi vlastními odchovanci.
 
 
U obou stájí, které jsou i nejúspěšnějšími účastníky seriálu posledních let, došlo k poklesu počtu přihlášených koní - loni shodně hlásily 6 dvouletků. Tři dvouleté přihlásila EKOFARMA Rybár, dvěma dvouletky jsou v seriálu zastoupeny stáje Cardboard, DS Helen, Protendon-Hulínský, Quartis-Zámecký vrch, Stáj Talcum-Jirka a stáj Vocetka.
 Nepřehlédněte: Australia, Almanzor, Sotsass, Churchill či Kendargent. Připařovací plán klisen Jiřího Trávníčka je plný velkých jmen
Nepřehlédněte: Australia, Almanzor, Sotsass, Churchill či Kendargent. Připařovací plán klisen Jiřího Trávníčka je plný velkých jmen
Z trenérů mají nejvíce želízek v ohni trenéři obou nejpočetněji zastoupených stájí Ladislav Pohanka a Allan Petrlík, čtyři své svěřence přihlásila i Lenka Horáková. Tři dvouletky hodlá do boje o celkových 400 tisíc korun vyslat Ludvík Haris, po dvou svěřencích mají na přihláškách Kateřina Berthier, Václav Hulínský, Petr Jirka, Martin Liška, Václav Luka, Zdeněk Seménka, Lenka Syslová a Tomáš Váňa.
Přihlášených 50 dvouletků je po 16 různých plemenících, s jedinou výjimkou se jedná o hřebce působící v našem chovu. Nejpočetněji je se svým prvním českých ročníkem zastoupen střelický Eagle Top (Pivotal) s 9 potomky, o dva méně má další hřebec, který už dříve působil v zahraničí ale u nás teprve začíná napajedelský Amico Fritz (Fasliyev), po pěti mají krabčický Zazou (Shamardal) a bohužel již uhynulý Stormy Jail (Storm Atlantic). (miv)
Fitmin Cup 2021
Přihlášeno koní: 50 / 50
| ANEBEL, 2 | Aleš Jerie | 56,0 | Myšková Štěpánka | 
| ASKERANA, 2 | EPICOS | 56,0 | Kabelková Hana | 
| CENEX, 2 | SŠ dostihového sportu | 56,0 | Sýkorová Marcela, Ing. | 
| CONNIE, 2 | Buc-Film | 56,0 | Haris Ludvík | 
| CORDEX, 2 | DAR | 56,0 | Pohanka Ladislav, Ing. | 
| DAENERYS, 2 | Reggie Racing | 56,0 | Horáková Lenka | 
| DAJLA, 2 | Quartis-Zámecký Vrch | 56,0 | Žalud Radek | 
| DALLY TOP, 2 | Cardboard | 56,0 | Seménka Zdeněk | 
| DANG DOSS, 2 | Protendon-Hulínský | 56,0 | Hulínský Václav, MUDr. | 
| ESLÍK, 2 | J.T.K.-Bečková-Germič | 56,0 | Germič Karel | 
| FABRIANA THIRD, 2 | Rabbit Trhový Štěpánov | 56,0 | Petrlík Allan | 
| FANNY MAST, 2 | DAR | 56,0 | Pohanka Ladislav, Ing. | 
| GARIS, 2 | Haris Galoppo | 56,0 | Haris Ludvík | 
| GASPARINI, 2 | TIPPLER Group s.r.o. | 56,0 | Demele Jan | 
| GASTON, 2 | Stáj RA-PET.CZ | 56,0 | Luka Václav, Ing. | 
| GENEZE, 2 | Westminster Race Horses | 56,0 | Luka Václav, Ing. | 
| INNOCENCE, 2 | EŽ Praha a.s. | 56,0 | Horáková Lenka | 
| JOSH, 2 | Syndikát-Pejšková | 56,0 | Pejšková Ivana, Ing. | 
| KAZI, 2 | Protendon-Hulínský | 56,0 | Hulínský Václav, MUDr. | 
| LANNISTER, 2 | Komárek Viktor Ing. | 56,0 | Horáková Lenka | 
| LARCALION, 2 | DS Helen | 56,0 | Berthier Kateřina | 
| LAZARD, 2 | DAR | 56,0 | Pohanka Ladislav, Ing. | 
| LIVINGSTON, 2 | Vocetka | 56,0 | Haris Ludvík | 
| LUCKY AMICO, 2 | Kvapilová - Stáj Kvapil | 56,0 | Kvapilová Lenka | 
| MATYLDA, 2 | Stáj Talcum-Jirka | 56,0 | Jirka Petr | 
| MIRACLE BOY, 2 | DS Helen | 56,0 | Berthier Kateřina | 
| NACHT STAR, 2 | DAR | 56,0 | Pohanka Ladislav, Ing. | 
| NIWALL, 2 | EKOFARMA Rybár | 56,0 | Michal Jiří | 
| NOEMI, 2 | Stall www.all4horse.eu(GER) | 56,0 | Korpas Jan | 
| NOWIT, 2 | Stáj Talcum-Jirka | 56,0 | Jirka Petr | 
| OLD MEMORIES, 2 | Farma Pavlin Dvůr | 56,0 | Hlavatý Pavel | 
| ORIWALL, 2 | EKOFARMA Rybár | 56,0 | Syslová Lenka | 
| RED CORAL, 2 | Dr. Charvát | 56,0 | Tůma Pavel | 
| REMMEK, 2 | Hřebčín Vlachovice | 56,0 | Havelková Martina | 
| SHIROCCO FRITZ, 2 | Rabbit Trhový Štěpánov | 56,0 | Petrlík Allan | 
| SIR AMICO, 2 | Stáj Bartoš | 56,0 | Bartoš st. Josef | 
| SONY, 2 | Quartis-Zámecký Vrch | 56,0 | Vítek Pavel | 
| STILL WIN, 2 | EKOFARMA Rybár | 56,0 | Syslová Lenka | 
| STORMMY, 2 | AKRAZ, bezpečnostní agentura | 56,0 | Liška Martin | 
| TALUNA, 2 | Stáj Sokrates | 56,0 | Chaloupka Václav, Ing. | 
| TAMIA, 2 | Vocetka | 56,0 | Nováková Jana, Ing. | 
| TOUCH OF ABSOLU, 2 | Michaela-Hruboš | 56,0 | Váňa Tomáš | 
| VADETA JAIL, 2 | Rabbit Trhový Štěpánov | 56,0 | Petrlík Allan | 
| VALENTIN TCHEQUE, 2 | A & L Company | 56,0 | Horáková Lenka | 
| VARNEY, 2 | NUTRIN | 56,0 | Liška Martin | 
| VENOM VANGELIS, 2 | Brigantia | 56,0 | Bernardová Kateřina | 
| VIGNETTA, 2 | Cardboard | 56,0 | Seménka Zdeněk | 
| WOLFI, 2 | Stáj Polouček | 56,0 | Kantek Petr, MVDr | 
| YASÁNEK, 2 | Alegres | 56,0 | Váňa Tomáš | 
| ZAMICO, 2 | Rabbit Trhový Štěpánov | 56,0 | Petrlík Allan | 
Inzerce 
