Nejdražším plemeníkem v nabídce společnosti Darley, ale zřejmě i na světě, bude v příští sezóně Dubawiho (Dubai Millennium) syn Night of Thunder. Otec u nás působících Night Tornada a Rex of Thundera, který se letos podruhé za sebou stal šampiónem ostrovních plemeníků, bude v sezóně 2027 připouštět za 450.000 eur, což je nejvyšší oficiální poplatek, jakého kdy evropský plemeník dosáhl.
Ještě loni přitom nejúspěšnější Dubawiho syn připouštěl za třetinovou cenu a letos za rovných 200 tisíc eur. Mezitím však hřebec dosáhl milníku 100 blacktype vítězů, získal dva tituly, jeho synové šampión Ombudsman a neporažený Bow Echo, kteří jsou zároveň novými posilami v týmu plemeníků šejka Mohammeda, společně s dalšími potomky Night of Thundera úspěšně brázdili evropské dráhy a jeho potomkům se dařilo i na dražbách, jak ukázal jeho roční syn, prodaný za nový evropský rekord 4,600.000 gns.
Nepřehlédněte: Eagle Top se stal šampiónem plemeníků. Poprvé po 5 letech získal šampionát domácí hřebec
Ač v minulosti někteří evropští plemeníci (Sadler's Wells, Galileo) reálně připouštěli za vyšší odměnu než byla nyní stanovena za služby Night of Thundera, bylo to v době, kdy neměli oficálně stanovené připouštěcí poplatky a byli vedeni jako private.
Doposud nejdražší plemeník nejen šejkovy nabídky, ale společně s Frankelem (Galileo) i na celém světě hřebec Dubawi bude i v příštím roce, stejně jako Frankel, připouštět za 350 tisíc liber. Ač sice ztratil pozici nejdražšího plemeníka, podíl jeho krve na hřebcích Darley ještě s novými posilami vzrostl. Šejkovy hřebčíny vedle něj nabízí nyní 7 jeho synů a 2 vnuky - ze 23 plemeníků tak 10 pochází z jeho paternitní linie. (miv)
Plemeníci společnosti Darley a vývoj jejich připouštěcích poplatků
| plemeník | otec | 2027 | 2026 | 2025 |
| Dalham Hall Stud | ||||
| DUBAWI | Dubai Millennium | 350000 Ł | 350000 Ł | 350000 Ł |
| TOO DARN HOT | Dubawi | 75000 Ł | 100000 Ł | 90000 Ł |
| BOW ECHO nový | Night of Thunder | 65000 Ł | ||
| ROSALLION | Blue Point | 30000 Ł | 40000 Ł | |
| MODERN GAMES | Dubawi | 27000 Ł | 27000 Ł | 30000 Ł |
| FARHH | Pivotal | private | private | private |
| PALACE PIER | Kingman | 20000 Ł | 32000 Ł | 32000 Ł |
| PINATUBO | Shamardal | 15000 Ł | 17500 Ł | 30000 Ł |
| IHISHERIN | Shamardal | 10000 Ł | 12500 Ł | |
| HARRY ANGEL | Dark Angel | 10000 Ł | 10000 Ł | 10000 Ł |
| TRIPLE TIME | Frankel | 8000 Ł | 10000 Ł | 10000 Ł |
| PERFECT POWER | Ardad | 5000 Ł | 7500 Ł | 7500 Ł |
| Kildangan Stud, Irsko | ||||
| NIGHT OF THUNDER | Dubawi | 450 000€ | 200 000€ | 150 000€ |
| BLUE POINT | Shamardal | 130 000€ | 100 000€ | 100 000€ |
| OMBUDSMAN nový | Night of Thunder | 45 000€ | ||
| GHAIYYATH | Dubawi | 40 000€ | 20 000€ | 20 000€ |
| NOTABLE SPEECH nový | Dubawi | 40 000€ | ||
| TEOFILO | Galileo | 25 000€ | 30 000€ | 30 000€ |
| SPACE BLUES | Dubawi | 15 000€ | 15 000€ | 16 000€ |
| NATIVE TRAIL | Oasis Dream | 12 500€ | 16 000€ | 16 000€ |
| SHADOW OF LIGHT | Lope de Vega | 12 500€ | 17 500€ | |
| NAVAL CROWN | Dubawi | 9 000€ | 9 000€ | 9 000€ |
| Francie | ||||
| TRIBALIST | Farhh | 6 000€ | 6 000€ | |
foto Darley



