V loňském roce připustil v Německu nejvíce klisen tehdy debutující ryzák Torquator Tasso (Adlerflug). Vítěz Prix de l'Arc de Triomphe (Gr.1) pozici nejžádanějšího plemeníka získal i letos, kdy mu tamní chovatelé svěřili 81 plnokrevných klisen, o 4 méně než v loňském roce.
Jeden z trojice synů skvělého Adlerfluga (In The Wings) mezi šesti nejvytíženějšími hřebci nabízí nejen skvělou třídu, kterou vedle Arcu předvedl i triumfem v Grosser Preis von Berlin (Gr.1), Grosser Preis von Baden (Gr.1) či druhým místem v King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr.1), ale také skvělým rodokmenem. V něm najdeme 4x5 prochování na Lombarda (Agio) a Anatevku (Espresso), rodičů pravých sester Alyi a Allegretty, z jejichž rodin pochází hřebcovi rodiče. A asi netřena dodávat, že Allegretta, pravá sestra bývalého napajedelského plemeníka Anna, je matkou skvělé Urban Sea (Miswaki) a tudíž bábou Galilea (Sadler's Wells) a Sea The Starse (Cape Cross).
Ani na dalších dvou místech se oproti loňsku pořadí nezměnilo. Druhý je vítěz International Stakes (Gr.1) a Grand Prix de Paris (Gr.1) irský rodák Japan (Galileo), před dvěma lety jednička mezi německými hřebci, a třetí domácí Alson (Areion), jehož největším úspěchem bylo vítězství v Criterium International (Gr.1) ve dvou letech. (miv)
Nejžádanější plemeníci v německém chovu v roce 2024 a srovnání počtu
partnerek v loňském roce
| plemeník | otec | působiště | 2024 | 2023 |
| Torquator Tasso | Adlerflug | Auenquelle | 81 | 85 |
| Japan | Galileo | Etzean | 59 | 68 |
| Alson | Areion | Fährhof | 53 | 55 |
| Waldpfad | Shamardal | Etzean | 41 | 44 |
| Alter Adler | Adlerflug | Erftmühle | 39 | -- |
| Iquitos | Adlerflug | Röttgen | 36 | 32 |
| Rubaiyat | Areion | Ohlerweiherhof | 36 | 45 |
| Neatico | Medicean | Erftmühle | 25 | 24 |
| Best Solution | Kodiac | Lünzen | 24 | 33 |
| Amaron | Shamardal | Etzean | 23 | 23 |
| Windstoss | Shirocco | Röttgen | 23 | 22 |
| Guiliani | Tertullian | Schlenderhan | 19 | 25 |
| Isfahan | Lord Of England | Ohlerweiherhof | 18 | 36 |
| Destino | Soldier Hollow | Westerberg | 16 | 17 |
| Nerik | Ruler Of The World | Lindenhof | 16 | 17 |
| Ross | Acclamation | Paulick | 12 | 11 |
| Accon | Camelot | Lünzen | 10 | 12 |
| Sea Bay | New Bay | Schleusner | 10 | -- |
| Millowitsch | Sehrezad | Röttgen | 8 | 13 |
| Polish Vulcano | Lomitas | IDEE | 7 | 9 |
| Soldier Hollow | In The Wings | Auenquelle | 7 | 19 |
| Counterattack | Redoute's Choice | Karlshof | 6 | 25 |
| Earl Of Tinsdal | Black Sam Bellamy | Helenenhof | 6 | 13 |
| Walderbe | Maxios | Weissmeier | 6 | -- |
| Amarillo | Holy Roman Emperor | Helenenhof | 5 | 10 |
| Lucky Lion | High Chaparral | Graditz | 5 | 4 |
| Northern Ruler | Ruler Of The World | Helenenhof | 5 | -- |



