Od úhynu hnědáka Egertona (Groom Dancer) uplynulo více jak tři a půl roku, přesto někdejší napajedelský plemeník dál okupuje přední příčky šampionátu tuzemských plemeníků. Do konce sezóny sice zbývají ještě čtyři dostihové dny, už nyní má však Egerton zajištěny dva šampionáty - otců překážkových koní a stane se též šampiónem kombinovaného žebříčku, který spojuje výsledky na rovinách i na překážkách.
Nebude to poprvé - totéž se Egertonovi podařilo již v sezóně 2021, která byla nejúspěšnější sezónou celé jeho kariéry. Tehdy díky triumfu Talenta ve Velké pardubické nejen stanul v čele překážkového a kombinovaného šampionátu, přidal k ním, především zásluhou Welluncy, i titul nejcennější - šampióna otců na rovině.
To se mu letos nepodaří, neboť v rovinovém šampionátu je na sedmém místě bez šance ohrozit vedoucího Tai Chi (High Chaparral), zisk dvou šampionátů, na němž se lví měrou podílel triumf Sexy Lorda ve Velké pardubické, však znamená druhou nejúspěšnější sezónu bývalého jedničky napajedelského týmu.
V kombinovaném šampionátu však Egerton uspěje již po čtvrté. Vládl mu v letech 2020 - 2022, loni v něm, stejně jako v šampionátu překážkových plemeníků, skončil na druhém místě. Velký podíl na těchto výsledcích mají úspěchy Talenta a jeho pravidelná umístění ve Velké, Egerton má navíc ještě dnes na dráze nejvíce potomků ze všech tuzemských hřebců, byť v rovinovém provozu už jej předčí střelický Eagle Top (Pivotal). (miv)
Šampionát plemeníků podle zisku na rovinách i překážkách (stav k 23.10.)
kůň | potomků | vítězů | startů | I. | míst | zisk | AEI |
EGERTON(GER) | 34 | 13 | 124 | 18 | 59 | 2 915 820 Kč | 1,9 |
GREAT PRETENDER(IRE) | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 845 650 Kč | 13,4 |
TAI CHI(GER) | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 183 620 Kč | 5,1 |
EAGLE TOP(GB) | 30 | 11 | 105 | 17 | 42 | 883 100 Kč | 0,6 |
SHOWCASING(GB) | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 785 250 Kč | 8,5 |
ASSESSOR(IRE) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 766 000 Kč | 16,7 |
HOLY ROMAN EMPEROR(IRE) | 6 | 2 | 21 | 3 | 10 | 734 100 Kč | 2,7 |
POUVOIR ABSOLU(GB) | 14 | 2 | 65 | 4 | 32 | 727 960 Kč | 1,1 |
THE GREY GATSBY(IRE) | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 724 900 Kč | 3,9 |
MAXIOS(GB) | 8 | 6 | 23 | 7 | 9 | 715 130 Kč | 1,9 |
WOOTTON BASSETT(GB) | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 709 100 Kč | 2,6 |
GALIWAY(GB) | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 708 500 Kč | 7,7 |
GALILEO(IRE) | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 645 000 Kč | 14,0 |
STERNKÖNIG(IRE) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 625 000 Kč | 13,6 |
DUX SCHOLAR(GB) | 14 | 6 | 69 | 9 | 32 | 537 100 Kč | 0,8 |
BLUE CORAL(IRE) | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 534 650 Kč | 5,8 |
KENDARGENT(FR) | 5 | 1 | 14 | 1 | 8 | 520 850 Kč | 2,3 |
POP ROCK(JPN) | 5 | 3 | 16 | 4 | 6 | 472 180 Kč | 2,1 |
WORTHADD(IRE) | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 442 380 Kč | 3,2 |
DAWN APPROACH(IRE) | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 438 400 Kč | 4,8 |
STORMY JAIL(IRE) | 13 | 1 | 54 | 3 | 30 | 436 620 Kč | 0,7 |
AMARON(GB) | 5 | 2 | 26 | 2 | 15 | 430 750 Kč | 1,9 |
TEN SOVEREIGNS(IRE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 426 000 Kč | 4,6 |
ROSENSTURM(IRE) | 11 | 2 | 38 | 5 | 15 | 417 930 Kč | 0,8 |
LUCAYAN(FR) | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 397 800 Kč | 8,7 |
BURATINO(IRE) | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 392 150 Kč | 2,1 |
AL WUKAIR(IRE) | 3 | 3 | 11 | 4 | 6 | 392 000 Kč | 2,8 |
ZAZOU(GER) | 19 | 4 | 82 | 5 | 33 | 391 950 Kč | 0,5 |
TIME TEST(GB) | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 390 000 Kč | 4,2 |
AGE OF JAPE(POL) | 15 | 5 | 48 | 6 | 21 | 372 690 Kč | 0,5 |
zdroj: Jockey Club ČR