Po šesti týdnech se znovu podíváme, jak si v průběžném šampionátu plemeníků vedou hřebci, kteří působí či působili v našem chovu. Od 8. července, kdy jsme tímto způsobem redukovaný domácí šampionát zveřejnili poprvé, k němu došlo k výrazným změnám. Tou nejvýraznější je posun krabčického Zazou (Shamardal) z šestého místa do čela žebříčku.


Celkovému šampionátu aktuálně vládnou Power (Oasis Dream) a First Defence (Unbridled's Song), otcové Eternity a Zariyannky, nicméně v první desítce jsou tři domácí plemeníci. V jejich čele stojí zmíněný Zazou, kterému v celkovém šampionátu patří čtvrté místo. Hřebci Centra Darhorse se v posledních týdnech mimořádně daří, jeho dcera Faliraki, zatím jediný letošní jedničkový vítěz českého chovu na rovinách, se neztratila ani v klasickém Oaks, v němž obsadila třetí místo. Slibně si vede i jeho druhý ročník, ve kterém má již 3 vítěze (z toho jednoho ale v Polsku), a který mu zatím zajišťuje první místo v průběžném šampionátu otců dvouletých.

Druhým z domácích plemeníků je celkově sedmý Egerton (Groom Dancer), mající společně s Age of Japem (Jape) na dráze nejvíce potomků. Ten se naopak opírá především o starší koně, kteří získali tři čtvrtiny všech dosud vydělaných dotací v letošní sezóně. Třetí Stormy Jail (Stormy Atlantic) znovu ukazuje, jakou ztrátou jeho předčasný odchod byl. (miv)

Aktuální pořadí plemeníků v současnosti či dříve působících v našem chovu podle letošních výsledků v ČR na rovině 

plemeník potomků vítězů startů I. míst zisk
ZAZOU(GER) 18 5 38 6 12 299 700,00 Kč
EGERTON(GER) 22 6 54 6 18 227 300,00 Kč
STORMY JAIL(IRE) 13 3 36 4 12 180 300,00 Kč
TIGER CAFE(JPN) 8 1 25 2 5 123 400,00 Kč
AGE OF JAPE(POL) 22 0 49 0 21 117 950,00 Kč
MIKHAIL GLINKA(IRE) 12 2 33 2 11 105 100,00 Kč
POUVOIR ABSOLU(GB) 7 2 16 2 7 100 000,00 Kč
SHARPOUR(IRE) 11 3 31 3 11 95 450,00 Kč
THE BOGBERRY(USA) 5 3 12 3 4 85 450,00 Kč
POP ROCK(JPN) 8 1 17 1 7 73 750,00 Kč
BULLY PULPIT(USA) 13 1 39 1 11 71 550,00 Kč
NEXT DESERT(IRE) 5 0 13 0 4 59 700,00 Kč
DURANTE ALIGHIERI(GB) 14 0 29 0 11 58 350,00 Kč
SUTEKI SHINSUKEKUN(USA) 5 0 20 0 6 42 000,00 Kč
HERETIC 4 0 13 0 6 39 700,00 Kč
SHAMALGAN(FR) 3 0 5 0 4 39 600,00 Kč
BRETIGNY(FR) 6 1 18 1 7 36 100,00 Kč
MARIYDI(IRE) 3 1 6 2 0 35 000,00 Kč
MIR SADA(FR) 1 1 8 1 5 34 800,00 Kč
MOONJAZ(GB) 6 1 8 1 3 34 400,00 Kč
FAIRLYPI(IRE) 2 0 8 0 5 19 300,00 Kč
ALASKA RIVER(GER) 5 0 12 0 5 19 000,00 Kč
BLUE CORAL(IRE) 4 1 12 1 3 18 600,00 Kč
HIGH EXTREME(IRE) 1 0 5 0 4 16 700,00 Kč
VARADAR(IRE) 1 1 1 1 0 15 000,00 Kč
SILVER WHISTLE(USA) 1 1 4 1 0 15 000,00 Kč
FOREVER BOND(BRZ) 1 0 5 0 3 14 700,00 Kč
CHARDONNEY TCHEQUE(FR) 2 0 2 0 2 13 200,00 Kč
SCYRIS(POL) 2 1 6 1 1 12 000,00 Kč
TORLUS(GER) 1 0 4 0 2 9 000,00 Kč
SIGNE DIVIN(USA) 1 0 5 0 2 5 250,00 Kč
MAJESTIC MISSILE(IRE) 2 0 4 0 1 4 200,00 Kč
RYAN(IRE) 3 0 5 0 1 4 200,00 Kč
SOCR HOUSE 1 0 3 0 1 3 000,00 Kč
SHAMARDAL(USA) 1 0 3 0 1 3 000,00 Kč
MIDSHIPS(USA) 5 0 12 0 1 2 800,00 Kč
RAY OF LIGHT(IRE) 3 0 4 0 1 2 100,00 Kč
LOOK HONEY(IRE) 5 0 9 0 1 1 250,00 Kč
MONOLIT 1 0 3 0 1 1 000,00 Kč

zdroj: Jockey Club ČR









    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net