BelenusŠampiónem polských plemeníků se opět stal před dvěma lety uhynulý vítěz Deutsches Derby Belenus (Lomitas), který i díky nejvyššímu počtu startujících potomků předstihl coolmorského High Chaparrala.


High Chaparral (Sadler's Wells), který se stal šampiónem u nás díky Cheeky Chappie, měl i v Polsku letos jen jediného potomka - vítězku Nagroda Derby Greek Sphere. Třetí místo (v tomto šampionátu jsou uvedeny společně s rovinami i výsledky z překážek) obsadil Jape (Alleged) před Ecosse (Peintre Celebre) a dvojicí pro nás velmi zajímavých jmen Fast and Furious (In The Wings) a Exaltation (Rainbow Quest). Fast and Furious, který letos působil v chovu Hřebčína Střelice a zůstává v něm i pro další sezónu, je otcem dvojnásobného jedničkového vítěze Temperament, který doběhl třetí ve Wielka Warszawska (Gd1) a čtvrtý v Nagroda Derby (Gd1). Exaltation, dříve působící v chovu Christiana Richnera u nás, má velmi dobře nazbrojeno na příští sezónu, mj. i díky vítězce Nagrody Efforty (L) a Nagrody Dakoty (L) Milaneza, vítězce 4 dostihů.       

  plemeník pot. vítězů I. startů zisk (v PZl) zisk na koně
1 Belenus (GER) 35 17 28 179 444 125,00 12 689,29
2 High Chaparral (IRE) 1 1 5 6 332 800,00 332 800,00
3 Jape (USA) 20 10 16 105 284 790,00 14 239,50
4 Ecosse (FR) 14 8 10 52 243 715,00 17 408,21
5 Fast and Furious (FR) 14 8 15 87 237 475,00 16 962,50
6 Exaltation (IRE) 12 6 13 56 231 005,00 19 250,42
7 Lomitas (GB) 2 1 3 7 183 500,00 91 750,00
8 Enjoy Plan (USA) 11 4 5 46 176 970,00 16 088,18
9 Nowogródek (POL) 24 8 13 120 169 470,00 7 061,25
10 Azamour (IRE) 4 2 4 13 162 250,00 40 562,50
11 Roulette (GB) 10 3 7 52 119 130,00 11 913,00
12 Grand Presidium (USA) 10 4 8 62 114 920,00 11 492,00
13 Kornel (POL) 11 2 5 55 103 025,00 9 365,91
14 Sorbie Tower (IRE) 13 5 7 77 101 320,00 7 793,85
15 Holy Roman Emperor (IRE) 1 1 3 6 86 700,00 86 700,00
16 Archipenko (USA) 2 2 4 5 83 950,00 41 975,00
17 Zarewitsch (IRE) 7 3 5 29 80 130,00 11 447,14
18 Zamindar (USA) 2 2 3 11 79 115,00 39 557,50
19 Lord of England (GER) 3 2 2 17 74 940,00 24 980,00
20 Tempelwächter (GER) 11 3 4 39 72 605,00 6 600,45











    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net