amico fritz 1534Klasický triumf Zamica, který suverénně zvítězil ve Velké jarní ceně, katapultoval ex-napajedelského plemeníka Amico Fritze (Fasliyev), nyní působícího v Hřebčíně Střelice, do čela průběžného šampionátu plemeníků v tuzemsku. Je na něm přesto, že na dráze zatím má jen dva ročníky z českého působení, respektive reálně jen jeden, neboť z letošních dvouletých mu dosud žádný potomek nevyběhl.


O tom, jak dlouho se bude pohybovat blízko čela rozhodnou další výsledky Zamica, kterého čeká souboj s nejlepšími tříletky (ale i s distancí) v Českém derby. Z ostatních potomků Amico Fritze se mu zatím žádný nepřiblížil a hřebec má z 9 startujících 2 vítěze.

Stejný počet vítězů, ovšem z pouhé dvojice potomků, má aktuálně druhý Zarak (Dubawi), působící ve Francii. Také o jeho budoucím postavení rozhodne do značné míry výsledek derby, ve kterém bude mít pravděpodobně hned dvě naděje - vítězku Jarní ceny klisen Queen of Beaufay a dosud jen ve Francii startující Zaracampu. Druhý jeho v Česku startující potomek Hello Hola Hey v neděli pro změnu vyzkouší konkurenci ve Švýcarském derby.

Vysoko se drží Egerton (Groom Dancer), jemuž pomáhá vysoký podíl vítězů, a samozřejmě také Wellunca, vítězka jedničkové Ceny první dámy. Do první desítky se z domácích plemeníků dostal také čtvrtý Stormy Jail (Stormy Atlantic), bohužel taktéž už prohánějící se po věčných pastvinách, jemuž dělá dobré jméno především druhá z Jarní ceny klisen Dally Top. (miv)

Šampionát plemeníků v ČR na rovině k 15. červnu

kůň potomků vítězů startů I. míst zisk AEI
AMICO FRITZ(GER) 9 2 22 2 8 406 200 Kč 2,8
ZARAK(FR) 2 2 4 3 1 404 500 Kč 12,6
EGERTON(GER) 18 7 43 9 17 397 350 Kč 1,4
STORMY JAIL(IRE) 14 3 37 3 17 354 400 Kč 1,6
ACCLAMATION(GB) 2 1 6 2 1 222 000 Kč 6,9
DRAGON PULSE(IRE) 1 1 2 1 1 141 000 Kč 8,8
HAVANA GOLD(IRE) 3 1 7 1 5 140 800 Kč 2,9
SHALAA(IRE) 5 2 9 3 3 136 700 Kč 1,7
HOLY ROMAN EMPEROR(IRE) 5 2 18 4 2 136 000 Kč 1,7
INTELLO(GER) 4 1 8 1 5 119 550 Kč 1,9
EAGLE TOP(GB) 9 2 17 2 13 118 250 Kč 0,8
WOOTTON BASSETT(GB) 3 2 7 2 3 117 300 Kč 2,4
MORANDI(FR) 1 0 1 0 1 114 000 Kč 7,1
SHAMARDAL(USA) 3 2 5 3 1 111 700 Kč 2,3
LETHAL FORCE(IRE) 1 1 2 1 1 109 500 Kč 6,9
RELIABLE MAN(GB) 2 1 3 1 1 109 500 Kč 3,4
ZOFFANY(IRE) 3 1 9 2 6 103 800 Kč 2,2
POUVOIR ABSOLU(GB) 8 3 17 3 7 94 800 Kč 0,7
HIGHLAND REEL(IRE) 4 1 9 1 8 86 800 Kč 1,4
DURANTE ALIGHIERI(GB) 12 1 28 2 14 86 400 Kč 0,5
SIR PERCY(GB) 4 1 5 1 1 85 350 Kč 1,3
PROTECTIONIST(GER) 2 1 3 1 1 84 000 Kč 2,6
FAST COMPANY(IRE) 5 1 10 1 5 78 300 Kč 1,0
AUTHORIZED(IRE) 2 1 3 2 1 78 000 Kč 2,4
EXCELEBRATION(IRE) 4 0 7 0 4 78 000 Kč 1,2
MUHAARAR(GB) 1 1 1 1 0 75 000 Kč 4,7
BULLY PULPIT(USA) 7 2 17 2 7 74 500 Kč 0,7
RAJSAMAN(FR) 3 1 8 1 4 72 900 Kč 1,5
MYBOYCHARLIE(IRE) 1 1 2 1 1 68 000 Kč 4,3
ELUSIVE CITY(USA) 2 1 4 1 1 65 700 Kč 2,1
AGE OF JAPE(POL) 8 1 19 1 8 64 500 Kč 0,5
GALE FORCE TEN(GB) 3 1 10 1 7 60 300 Kč 1,3
BATED BREATH(GB) 2 1 5 1 1 60 000 Kč 1,9
ROSENSTURM(IRE) 9 1 14 1 6 59 200 Kč 0,4
GUTAIFAN(IRE) 2 1 4 2 1 59 000 Kč 1,8
TORONADO(IRE) 2 0 4 0 4 59 000 Kč 1,8
KENDARGENT(FR) 4 0 11 0 8 53 600 Kč 0,8
CHARM SPIRIT(IRE) 2 0 5 0 3 52 900 Kč 1,7
FASCINATING ROCK(IRE) 1 1 2 1 1 52 500 Kč 3,3
OUTSTRIP(GB) 3 0 10 0 5 52 100 Kč 1,1

zdroj: Jockey Club ČR


 







    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net