Po první polovině sezóny je v čele šampionátu plemeníků ve francouzském Haras de Bouquetot působící Zelzal (Sea The Stars) se ziskem, který převyšuje součet zisků tří následujících hřebců. O jeho průběžném prvním místě, stejně jako o pozici druhého v pořadí Hawkbilla (Kitten's Joy), rozhodl doběh Českého derby, ve kterém zvítězila Abha (Zelzal) před You Just Rockem (Hawkbill). Tento stav se kvůli relativně vysoké dotaci Českého derby v porovnání s ostatními dostihu opakuje každý rok.


Na třetím místě najdeme Galilova syna Kingfisher, otce vítěze Velké jarní ceny Jardin Micheleta. Pro nás však jsou nejzajímavější výsledky v tuzemsku působících hřebců. Z nich se zatím nejlépe vede hřebec, jehož služeb už čeští a moravští chovatelé využívat nemohou - někdejší napajedelský plemeník Egerton (Groom Dancer), který předloni uhynul. Egerton má ze všech plemeníků nejvyšší počet vítězů, nicméně též i nejvyšší počet startujících potomků.

O místo na zním je střelický Eagle Top (Pivotal) se čtyřmi vítězi z 19 startujících potomků na českých drahách, který na Egertona ztrácí 20 tisíc korun zisku. Velmi solidně si vede jedenáctý v pořadí Durante Alighieri (Galileo), který byl z nabídky plemeníků stažen, ale výsledky jeho potomků rozhodně nejsou špatné. Mezi nejlepších dvacet se dostali také již uhynulý Stormy Jail (Stomy Artlantic) a Zazou (Shamardal), který už také není tuzemským chovatelům k dispozici. (miv)  

Šampionát plemeníků v ČR podle výsledků na rovině

kůň potomků vítězů startů I. míst zisk AEI
ZELZAL(FR) 2 1 4 1 2 1 113 500 Kč 25,3
HAWKBILL(USA) 1 0 1 0 1 380 000 Kč 17,3
KINGFISHER(IRE) 1 1 4 3 0 355 000 Kč 16,1
EGERTON(GER) 23 6 59 6 19 310 950 Kč 0,6
EAGLE TOP(GB) 19 4 60 4 29 291 000 Kč 0,7
GUTAIFAN(IRE) 3 1 8 1 2 289 000 Kč 4,4
ALMANZOR(FR) 1 0 3 0 1 240 000 Kč 10,9
CRACKSMAN(GB) 1 1 2 1 1 207 500 Kč 9,4
PEDRO THE GREAT(USA) 1 0 2 0 2 204 500 Kč 9,3
TAMAYUZ(GB) 3 1 6 3 2 204 500 Kč 3,1
DURANTE ALIGHIERI(GB) 11 3 39 3 19 187 600 Kč 0,8
GALILEO GOLD(GB) 3 1 9 3 2 165 200 Kč 2,5
WORTHADD(IRE) 2 1 5 1 4 163 800 Kč 3,7
STORMY JAIL(IRE) 15 3 42 3 14 162 500 Kč 0,5
RED JAZZ(USA) 2 2 9 2 7 162 000 Kč 3,7
DARIYAN(FR) 6 1 15 1 8 159 200 Kč 1,2
TAAREEF(USA) 1 1 3 1 2 147 750 Kč 6,7
STORM THE STARS(USA) 3 2 8 2 2 146 300 Kč 2,2
ZAZOU(GER) 14 2 36 2 19 143 150 Kč 0,5
EXCELEBRATION(IRE) 2 1 6 2 3 138 450 Kč 3,1
FOOTSTEPSINTHESAND(GB) 5 0 15 0 8 132 500 Kč 1,2
LIMARIO(GER) 6 2 17 2 13 124 200 Kč 0,9
SIYOUNI(FR) 2 1 5 2 3 117 800 Kč 2,7
SHALAA(IRE) 3 2 5 2 0 112 500 Kč 1,7
RIO DE LA PLATA(USA) 3 2 12 2 4 112 200 Kč 1,7
SHAMALGAN(FR) 3 2 13 3 4 108 800 Kč 1,7
DARK ANGEL(IRE) 1 1 3 1 2 106 950 Kč 4,9
INTELLO(GER) 3 1 7 1 5 104 850 Kč 1,6
POUVOIR ABSOLU(GB) 9 2 30 2 15 101 150 Kč 0,5
HOLY ROMAN EMPEROR(IRE) 2 1 6 1 4 100 950 Kč 2,3

zdroj: Jockey Club ČR









    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net